পণ্যের বিবরণ:
|
প্রয়োগ: | বাগানের | ইনপুট ভোল্টেজ: | এসি১০০-২৪০ভোল্ট ৫০/৬০হার্জ |
---|---|---|---|
উইন্ডিং সংযোগ মোড: | তারা | প্রস্থ: | 100 মিমি - 1200 মিমি |
কাজের অবস্থা: | আধা-খোলা, আধা-বন্ধ বা বন্ধ সিস্টেম | তাপমাত্রার সুযোগ: | 0-350℃ |
চেহারা: | তরল | বন্দর: | শেঞ্জেন |
অ্যাপ্লিকেশন: | শিশু/শিক্ষার্থী/প্রারম্ভিক | প্রোব সংযোগকারী: | 2 |
তাপ পরিবাহিতা: | 0.39W/m.k. | মেরেরিয়াল: | ধাতু |
ডিসপ্লে স্পেসিফিকেশন: | ৮ ইঞ্চি আর ১০ ইঞ্চি | বিশুদ্ধতা: | 98% |
ভোল্টেজ লেভেল: | কম ভোল্টেজ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিআইএএমপি সিবি রেডিও আরএফ এম্প্লিফায়ার,বিডিরেকশনাল সিবি রেডিও আরএফ এম্প্লিফায়ার,বিআইএএমপি হাই পাওয়ার এম্প্লিফায়ার rf |
ঘনত্ব | 225-400/400-700/840-845/902-928MHz,1.0-1.5/2.0-2.5/4.4-5.0/5.0-6.0GHz | |
ব্যান্ডউইথ | 2M/4M/5M/10M/20M/40M/100MHz | |
TX পাওয়ার গেইন | ২০-২৭ ডিবি | |
RX লাভ | ৭-১০ ডিবি | |
Tx পাওয়ার ও/পি | মডুলেশন মোড | শক্তি |
P1dB | >২৫ ওয়াট | |
QAM64 | ৮ ডাব্লু | |
QAM16 | ১০ ওয়াট | |
QPSK | ১৩ ওয়াট | |
ডিসি সরবরাহ ভোল্টেজ | ১৮-২৮ ভি | |
Rx/Tx স্যুইচিং | <১ μs | |
ইনপুট সিগন্যাল | ১৩-২০ ডিবিএম | |
প্রতিরোধ | 50Ω | |
বিদ্যুৎ খরচ | ≤120W ((40dBm আউটপুট এ) | |
সংযোগকারী | SMA মাদার (RF ইনপুট, RF আউটপুট) | |
ওজন | ৪১০ গ্রাম | |
২x২ আকার | ১১x১২.৭x১.৬ সেমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Liu
টেল: +86-13823678436
ফ্যাক্স: 86-755-83849434